本报告以「假设先行 → 存量事实 → 方法与公允锚点 → 已实现现金证据 → 组合决策 → 风险与边界 → 自我批评与修订」为主线, 全部数字源自单一事实来源 model/outputs/results.json(seed=42 可复现)。
先讲清假设,再谈结论:本章在一切分析之前,把全部关键假设的数值与依据逐条写明。 下表由机器可读的 assumption_register(assumptions.yaml)逐条渲染, run_all.validate() 断言每条必须同时具备「数值 + 依据」,缺一即构建失败—— 报告中任何数字若与本表冲突,以本表与 results.json 为准。
| # | 假设项 | 取值 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 01 | 决策基准日 as_of | 2026-06-21 | 本次为滚动执行更新; 存量事实(C 栋/微算回本)于 2026-06-13 确认, 方硕/A 栋于 2026-06 签约投资 |
| 02 | 执行状态(v5.2 滚动更新) | 方硕 150 + 永涛 A 栋 150 已签约并投资(300 万已部署), 预计 1 月内陆续返还 | 决策人 2026-06 确认: v5.0/v5.1 推荐方案已落地; 执行的正是优化器选出的最优配置, 期望值不变 |
| 03 | 高周转复利情景(v5.3, 上行/产能情景, 不替换基准) | 回笼资金按 90%/2 月复投; 单周期期望净 carry≈(1+A栋后税现金年化)^(1/6)-1≈2.2% | 决策人给定承接率 90%、频次 2 月、范围全部 500 万; carry 锚定 results.json 中 A 栋税后已实现现金年化, 保守取 MOIC 口径(非 53% 现金 IRR), MC seed=42/N=50000 |
| 04 | 可投现金(新资金) | 500 万元 | 决策人确认: C 栋 150 万本金已收回并回到现金池, 可投现金仍约 500 万 |
| 05 | 存量持仓 1: 永涛 C 栋 | 零成本持仓, 残余现金 = 150 × max(已实现倍数−1, 0) | 150 万已投且本金已收回(事实); 残余按 realasset_operating 档保守折算, 失败路径计 0 |
| 06 | 存量持仓 2: 微算存储 | 零成本残余权益 = 150 × max(R−1, 0) | 已收回 150 万本金、仍持股(事实); deeptech_seed 档, 仅博右尾、失败计 0 |
| 07 | 比较年限 T | 5 年 | 与全部 BP 退出窗口统一; 提前退出按无风险利率复利至第 5 年比较 |
| 08 | 无风险/机会成本利率 rf | 3%/年 (5 年门槛 (1+rf)^5 ≈ 1.159×) | 国内 5 年期储蓄国债/大额存单收益率区间中枢, 取整数审慎值 |
| 09 | 个人所得税 | 正收益统一计 20% | 个人股权转让所得税率 20%(财产转让所得); 公募基金申赎实际免征仍按 20% 计, 偏保守 |
| 10 | 蒙特卡洛 | N=50,000 · seed=42 · 高斯 copula 共同因子 | 固定种子全链路可复现(python run_all.py); 因子结构见 factor_model |
| 11 | 账面→现金兑现层 | 全损阈值 0.30; 各流动性档 p_event/realize_factor/zombie_recovery | NBER w33231(>1/3 全损、约3/4不超本金、8–10%≥3×, 原文复核)、ACA 2007(52%退出<1×、7%≥10×贡献75%)、人民币基金 5 年 DPI≈0.5 属上四分位(投中嘉川 2025-07) |
| 12 | 被动判据(肉身参与阈值) | 个人年工时 ≤ 24h 且周均 ≤ 2h, 超出一律排除 | 被动收入定义: 一次劳动多次收益、非肉身收益; 逐标的工时按 BP 运营模式与投资人角色公允估计 |
| 13 | 单标的上限 | 150 万 (= 新资金 30%) | 集中度纪律: 单一标的失败不伤及组合生存; 历史口径延续并按 500 万真实占比标注 |
| 14 | 同对手方合并限额 | 同业主/同院落/同政策风险源合并 ≤ 150 万(按新增资本计) | 分散按独立风险源计数而非合同份数; 永涛 C/A 栋同业主同院落同军产政策(对相关 0.68) |
| 15 | 每项目期望倍数 e_moic_target | 42 个项目逐一登记, |Σ prob×moic − target| ≤ 0.005 机器断言 | 杜绝档位与注释漂移; 各项目取值依据见 calib_note 与 calibration_audit.md §C |
| 16 | 不参与基准(新资金) | 500 × 1.159 ≈ 580 万 | 新资金全部按无风险复利的对照; 存量残余现金两侧同有, 单列不计入对比基底 |
| 17 | A 栋前提概率不上调 | G1 拿下主合同维持 65% | A 栋可研 V1.0 的 65% 本以 C 栋已运营为前提; C 栋回本只是确认前提成立, 不构成新信息(贝叶斯口径, 防乐观漂移) |
42 个项目逐一的期望倍数假设(e_moic_target)及其档位分布、流动性档与工时估计见第 04 章全表与附录 A/B; 逐项校准依据见 calibration_audit.md(§A 公允对照、§B 流动性档、§C 期望对账、§D 纠错记录)。
决策问题已从「一次性配置 500 万」变为「含存量持仓的滚动再配置」。 两项存量事实由决策人确认:永涛 C 栋 150 万已投、按计划产生收益、本金已全额收回——可投现金池回到约 500 万, C 栋成为零成本存量持仓;微算存储已收回 150 万本金、仍持有股权——零成本残余权益,博后续上行。
| 存量持仓 | 原投入 | 本金状态 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年期望 | P(残余=0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永涛黄花梨度假酒店(转租套利) | 150 | 已收回 | 12.5 | 35.4 | 63.3 | 91.3 | 116.0 | 116.0 | 26.0% |
| 微算 MicroAI(存算分离全闪存储 · A轮/Pre-A 被动股权) | 150 | 已收回 | 0.0 | 1.6 | 6.5 | 15.0 | 27.1 | 27.1 | 95.2% |
| 存量层合计 | 300 | 已收回 | 12.5 | 37.0 | 69.8 | 106.3 | 143.1 | 143.1 | — |
投资范围纪律(量化肉身参与阈值):本版仅保留王启源个人年工时 ≤ 24 小时(且周均 ≤ 2 小时)的机会,排除一切自营/自举/课余运营工具站、创始自筹、自营盯盘/调仓——不以课余时间换钱,追求一次劳动多次收益、非肉身的税后已实现现金(被动收入)。 本版以「真正拿到现金(已实现现金 / DPI 口径,已计 20% 个税)」为第一性指标, 在仅被动外部股权范围内做公允重审,目标为 最大化 5 年期望已实现现金终值。
等权代表性单笔被动种子(20 个 saas_seed/deeptech_seed 标的聚合)· 已扣除"拿不到钱"的概率
已计 20% 个税、已扣"拿不到钱"概率;为成功盈利退出(拿到现金)口径,而非纸面账面。含本版新纳入文件:微算存储(微算-大为 V3 / 深创投 A 轮 v2)、TokenHub v1.0 与君锦永涛黄花梨 A 栋(背靠背转租 V1.0)。
| 种子轮资金 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 年化 | 现金胜率 | 盈亏比 | 现金MOIC | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表性被动种子 sleeve(20 标的等权) | -100.0% | -98.5% | -95.5% | -90.7% | -79.6% | -27.2% | 4.5% | 1.05 | 0.20× | saas/deeptech 种子聚合 |
| 微算 MicroAI 存储(Pre-A/A轮·新建模) | -100.0% | -98.6% | -94.3% | -87.0% | -71.0% | -21.9% | 4.8% | 4.05 | 0.29× | 微算-大为V3 / 深创投A轮v2 |
| TokenHub LLM Token 网关(天使·新建模) | -100.0% | -97.8% | -94.1% | -88.0% | -73.7% | -23.4% | 5.4% | 3.08 | 0.26× | TokenHub v1.0 |
| 君锦永涛黄花梨 A 栋(背靠背转租·新建模) | 13.4% | 56.5% | 75.6% | 85.1% | 90.7% | 13.8% | 52.7% | 12.78 | 1.91× | A栋可研 V1.0(1.5月回本·正carry) |
注:逐年为"已实现现金"累计 ROI(DPI−1),早期为负属正常 J 曲线;胜率=P(成功盈利退出且净 MOIC>1)。微算为含≈62% 失败清零的深科技存储 Pre-A/A 轮(公允重锚),TokenHub 为 1× 非参与清算瀑布下的天使口径。
| 标的 | 类型 | 现金注入(万) | 课余时间 | 下注基数(万) | 占现金比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方硕国际商务中心(三亚商业运营) ✓ 已签约投资 | 被动股权 | 150.0 | — | 150.0 | 30.0% |
| 君锦酒店永涛黄花梨A栋(背靠背纯转租价差) ✓ 已签约投资 | 被动股权 | 150.0 | — | 150.0 | 30.0% |
数据来源:model/outputs/results.json(口径:expected_realized_cash_terminal)。全部图表与数字由 python run_all.py 确定性生成(seed=42)。
从实际出发、按规律办事:所有假设以可公开核验的公允数据为锚,凡 BP 自报高于公允上限者一律下修,避免乐观谬误。
账面 MOIC 由各 BP 的多档退出情景(已计 20% 个税、复利至第 5 年)经共同因子高斯 Copula 抽样得到(保持项目间相关性)。 在其之上叠加现金兑现层:
本版把"被动"从二元判断升级为可检验的年工时预算:仅当王启源个人每年亲自投入 ≤ 24 小时(且周均 ≤ 2 小时)时,该机会才算"被动收入(一次劳动多次收益、非肉身)";超阈值者一律排除。每标的工时依据其 BP 的运营模式与王启源角色(投资人 vs 运营人)公允估计:
| 维度 | 公允锚点 | 来源 |
|---|---|---|
| 已实现回报分布 | >1/3 全损、约 3/4 不超过本金、8–10% ≥3×、前 1% >50×、均值约 2×;"无后续融资事件则价值=0" | NBER w33231《Are Some Angels Better Than Others?》(2024-12, rev 2026-01)·原文复核 ✓ |
| 天使组合现金 | 52% 退出 <1×(即 48% ≥1×);≥10× 的 7% 退出贡献 75% 回报金额;3.5 年均 2.6×(IRR≈27%) | ACA / Wiltbank-Boeker (2007)·原文复核 ✓ |
| 人民币基金 DPI | 5 年 DPI≈0.5 已属上四分位(中位远低于此、前 4–5 年常为 0);7 年 DPI=1 为上四分位、中位约 9 年回本、下四分位约 13 年(中美趋同) | 投中嘉川 2025-07 / Pitchbook·复核刷新 ✓ |
| 退出结构 | IPO 仅占退出 10.9% 却贡献 60%+ 收益;2024 退出额 IPO45%/并购30%/S15% | 中国校准基准 |
| 阶段毕业率 | 种子→A 约 15–22%;A→B 仅存活 26–40%;天使→C <1–2% | Carta / 中国历史队列 |
| 新版 BP 现金口径 | EON v4 现金退出11.4%/胜率8.5%/MOIC1.24×;ForkFactory 胜率4.1%/MOIC0.29×;期权v6·JijinMax 近满兑现 | 各项目 BP |
按已实现现金期望倍数降序。蓝色列为"拿到钱"口径核心指标。本版新纳入被动标的微算 MicroAI 存储(Pre-A/A 轮·公允重锚)、TokenHub(LLM Token 网关·天使)与君锦永涛黄花梨 A 栋(背靠背纯转租价差·1.5 月回本、正向 carry)已列入下表并进入优化集。
| 标的 | 类型 | 流动性档 | 本人工时 | 账面E | 现金E | 纸面胜率 | 现金胜率 | 盈亏比 | 现金年化 | 5年拿钱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君锦酒店永涛黄花梨A栋(背靠背纯转租价差) | 被动股权 | sublease_arbitrage | 24 | 2.01× | 1.91× | 59.8% | 52.7% | 12.78 | 13.8% | 100.0% |
| 永涛黄花梨度假酒店(转租套利) | 被动股权 | realasset_operating | 16 | 1.93× | 1.68× | 82.0% | 74.0% | 3.00 | 11.0% | 100.0% |
| 方硕国际商务中心(三亚商业运营) | 被动股权 | realasset_operating | 20 | 1.47× | 1.29× | 76.0% | 64.0% | 1.98 | 5.1% | 99.9% |
| 中端酒店租赁集团(港股 IPO) | 被动股权 | realasset_ipo | 6 | 2.05× | 1.02× | 50.8% | 28.4% | 2.61 | 0.3% | 69.4% |
| Inklet AI | 被动股权 | microsaas_cashflow | 300 | 1.41× | 1.00× | 48.3% | 35.7% | 1.82 | 0.1% | 69.4% |
| 热搜 TrendForge(AI 工具站工厂) | 被动股权 | microsaas_cashflow | 600 | 1.23× | 0.87× | 46.1% | 33.3% | 1.48 | -2.7% | 67.9% |
| 知时 ZhiShi(AI 时间/科研日程助手) | 被动股权 | microsaas_cashflow | 200 | 1.19× | 0.83× | 23.9% | 19.0% | 3.26 | -3.6% | 42.4% |
| 曦望 Sunrise(国产推理 GPU) | 被动股权 | preipo_equity | 4 | 1.36× | 0.73× | 43.7% | 20.7% | 1.91 | -6.0% | 85.2% |
| 悠居 YouJu(旅居民宿垂直平台) | 被动股权 | marketplace_platform | 8 | 1.69× | 0.62× | 29.9% | 13.2% | 3.29 | -9.0% | 54.6% |
| 副脑 SideBrain | 被动股权 | saas_seed | 6 | 1.94× | 0.42× | 21.7% | 6.2% | 5.42 | -15.9% | 21.9% |
| 链桥 ChainBridge(RWA 合规 RegTech) | 被动股权 | crypto | 8 | 1.09× | 0.36× | 13.5% | 6.6% | 3.90 | -18.4% | 33.2% |
| AI-SEO-GEO 平台 | 被动股权 | saas_seed | 400 | 1.64× | 0.36× | 26.2% | 6.9% | 3.64 | -18.5% | 38.3% |
| 个人资源投资 AI 助手 | 被动股权 | saas_seed | 8 | 1.44× | 0.31× | 25.0% | 6.0% | 3.45 | -20.7% | 37.9% |
| 微算 MicroAI(存算分离全闪存储 · A轮/Pre-A 被动股权) | 被动股权 | deeptech_seed | 4 | 1.69× | 0.29× | 29.6% | 4.8% | 4.05 | -21.9% | 37.5% |
| AI 线上数字员工平台 | 被动股权 | saas_seed | 8 | 1.31× | 0.29× | 23.8% | 5.9% | 3.17 | -22.1% | 35.8% |
| TokenHub(全球 LLM Token 聚合网关 · 被动天使股权) | 被动股权 | saas_seed | 6 | 1.19× | 0.26× | 22.7% | 5.4% | 3.08 | -23.4% | 35.6% |
| AI-for-AI Helix(前沿 AI 实验室) | 被动股权 | deeptech_seed | 6 | 1.46× | 0.24× | 7.9% | 3.0% | 6.55 | -24.9% | 12.4% |
| AIShare(高校/科研算力代运营) | 被动股权 | deeptech_seed | 500 | 1.29× | 0.23× | 21.5% | 3.9% | 3.94 | -25.5% | 35.6% |
| EON 微算-Spark | 被动股权 | deeptech_seed | 6 | 1.19× | 0.20× | 20.9% | 3.3% | 3.46 | -27.2% | 53.6% |
| AI 量化交易员排名平台 | 被动股权 | saas_seed | 8 | 0.87× | 0.19× | 22.4% | 4.3% | 2.27 | -28.0% | 41.7% |
| 守播 LiveGuard | 被动股权 | saas_seed | 6 | 0.83× | 0.18× | 20.3% | 4.3% | 2.57 | -28.7% | 21.8% |
| AgentOS 控制平面 | 被动股权 | saas_seed | 6 | 0.83× | 0.18× | 7.8% | 2.7% | 4.76 | -28.9% | 24.6% |
| AIDeal / 微势 DealFocus | 被动股权 | saas_seed | 6 | 0.83× | 0.18× | 11.4% | 3.1% | 4.05 | -29.2% | 14.9% |
| GB10 海南 AI 工作站 | 被动股权 | deeptech_seed | 6 | 0.94× | 0.16× | 36.0% | 5.5% | 1.17 | -30.4% | 55.7% |
| 决策智能平台 AIInvest 投鉴 | 被动股权 | saas_seed | 6 | 0.68× | 0.16× | 3.6% | 1.7% | 8.02 | -30.7% | 6.7% |
| 决策实验室 | 被动股权 | saas_seed | 6 | 0.78× | 0.16× | 3.0% | 1.9% | 6.57 | -30.7% | 9.3% |
| Aiteams 自治公司操作系统 | 被动股权 | saas_seed | 6 | 0.77× | 0.16× | 13.4% | 3.2% | 2.79 | -30.8% | 32.7% |
| 许昌 AI 短剧平台 | 被动股权 | saas_seed | 6 | 0.26× | 0.04× | 3.9% | 0.8% | 2.55 | -46.5% | 12.1% |
| AI 个人秘书 Pro 2.0 | 被动股权 | saas_seed | 6 | 0.28× | 0.04× | 6.3% | 1.1% | 1.60 | -47.3% | 7.8% |
| AIBrains | 被动股权 | saas_seed | 6 | 0.15× | 0.02× | 0.4% | 0.2% | 8.07 | -55.6% | 1.4% |
流动性档定义见 calibration_audit.md §B;现金 ≤ 账面、现金胜率 ≤ 纸面胜率为模型不变量(已校验)。
| 指标 | 账面口径 | 已实现现金口径 |
|---|---|---|
| 期望终值 E[W] | 754 万 | 711 万 |
| 中位终值 | 676 万 | 636 万 |
| CE 确定性等价 | 715 万 | 674 万 |
| 被动种子轮期望 MOIC | 1.02× | 0.20× |
| 被动种子轮胜率 | 27.6% | 4.5% |
阈值口径:仅当王启源个人年工时 ≤ 24 小时(且周均 ≤ 2 小时)方算被动收入。下表按"本人年工时"含创始自筹、自营/自举工具站、自营流动盯盘三类——即便账面/现金期望更高,也因属"肉身收益"一律排除(追求一次劳动多次收益)。
| 机会 | 类型 | 本人工时(h/年) | 现金E[MOIC] | 排除理由 |
|---|---|---|---|---|
| 期权 AI 量化(自营策略) | 自营流动 | 150 | 1.33× | 自营盯盘/调仓(约 150h/年)>24h/年阈值,非被动 |
| AI 个人秘书 Pro(创始人自筹) | 创始自筹 | 1.2k | 1.30× | 创始自筹·准全职运营(约 1.2k h/年(准全职))>24h/年阈值,非被动 |
| JijinMax 公募基金轮动(自营流动) | 自营流动 | 40 | 1.29× | 自营盯盘/调仓(约 40h/年)>24h/年阈值,非被动 |
| AI 量化教育(创始人自营) | 创始自筹 | 1.2k | 1.07× | 创始自筹·准全职运营(约 1.2k h/年(准全职))>24h/年阈值,非被动 |
| Inklet AI | 被动股权 | 300 | 1.00× | 需本人亲自运营(约 300h/年)>24h/年阈值,属肉身收益、非被动 |
| 热搜 TrendForge(AI 工具站工厂) | 被动股权 | 600 | 0.87× | 需本人亲自运营(约 600h/年)>24h/年阈值,属肉身收益、非被动 |
| 知时 ZhiShi(AI 时间/科研日程助手) | 被动股权 | 200 | 0.83× | 需本人亲自运营(约 200h/年)>24h/年阈值,属肉身收益、非被动 |
| 中端酒店租赁集团(创始人自筹) | 创始自筹 | 1.5k | 0.52× | 创始自筹·准全职运营(约 1.5k h/年(准全职))>24h/年阈值,非被动 |
| 趋势罗盘 TrendCompass(谷歌热词全自动 AI · BP 生成网站, 创始人自营) | 创始自筹 | 1.2k | 0.45× | 创始自筹·准全职运营(约 1.2k h/年(准全职))>24h/年阈值,非被动 |
| RedditHot 跨境情报平台(创始人自筹) | 创始自筹 | 800 | 0.44× | 创始自筹·准全职运营(约 800h/年)>24h/年阈值,非被动 |
| 旅居创业(精益内容-社群-服务) | 创始自筹 | 800 | 0.43× | 创始自筹·准全职运营(约 800h/年)>24h/年阈值,非被动 |
| 智研 ZhiYan(可研智能体 AI 笔记本, 创始人自营) | 创始自筹 | 1.5k | 0.39× | 创始自筹·准全职运营(约 1.5k h/年(准全职))>24h/年阈值,非被动 |
| AI-SEO-GEO 平台 | 被动股权 | 400 | 0.36× | 需本人亲自运营(约 400h/年)>24h/年阈值,属肉身收益、非被动 |
| ForkFactory 自举(创始人自营) | 创始自筹 | 1.5k | 0.32× | 创始自筹·准全职运营(约 1.5k h/年(准全职))>24h/年阈值,非被动 |
| AIShare(高校/科研算力代运营) | 被动股权 | 500 | 0.23× | 需本人亲自运营(约 500h/年)>24h/年阈值,属肉身收益、非被动 |
| AgentPay 支付治理(创始人自筹) | 创始自筹 | 1.0k | 0.15× | 创始自筹·准全职运营(约 1.0k h/年(准全职))>24h/年阈值,非被动 |
| Aurora 个人 AI 超算(分体式, 创始人自营硬件) | 创始自筹 | 1.5k | 0.11× | 创始自筹·准全职运营(约 1.5k h/年(准全职))>24h/年阈值,非被动 |
单周期期望净 carry 不写死,严格锚定本模型对 A 栋的税后已实现现金读数: r_周期 = (1 + A栋现金年化 13.8%)2/12 − 1 = 2.2%。 刻意采用较保守的 MOIC 年化口径,而非更高的现金 IRR 53.3%(后者反映 1.52 月极快回本的资金速度)——velocity/满产能口径仅在 R.4 作为天花板披露,避免高估。复利红利来自「利润每 2 月再投 + 留存现金从无风险利率转入生产性套利」,不虚增价差。
| 参数 | 取值 | 依据(实事求是) |
|---|---|---|
| 锚定标的 | 君锦酒店永涛黄花梨A栋(背靠背纯转租价差) | 税后已实现现金口径,源 君锦永涛 A 栋可研 V1.0 |
| 承接产能 | 每周期投 90% 资金池 | 决策人给定;其余 ≥10% 按无风险利率留现金 |
| 复投频次 | 每 2 月一周期(5 年 30 周期) | 决策人给定;A 栋 1.52 月回本支持 2 月轮转 |
| 资金范围 | 500 万 | 300 万回笼(方硕+A栋)+ 200 万留存,逐步进入 |
| 单周期期望净 carry | 2.2% | = (1+A栋现金年化)^(2/12)−1,含 53% 小亏左尾 |
| 单周期运营波动 σ | 9.1% | = 相对σ×毛价差年化(184/152)×(2/12),复现≈40% 亏损周期 |
| 单周期亏损下限 | -7.5% | 背靠背未付上游、仅损尽调/意向金≈动用资本 7.5%,下行有限 |
每周期:资金池 → 投 90%(其余留现金@无风险)→ 期末回笼(本金+carry,按上表分布 MC 抽样、左尾截断)→ 再投;蒙特卡洛 N=50,000、seed=42 可复现。
| 口径 | 期望终值 | 中位 | P5 | P95 | CVaR₅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 高周转复利情景 | 1,083 | 1,003 | 547 | 1,890 | 474 |
| 基准(买入持有,第 05 章) | 711 | 新资金口径 E[W](情景不替换之) | |||
| 全留无风险下限 | 580 | 500 万 ×(1+rf)^5 | |||
| 承接率 | 期望 | 中位 | P5 |
|---|---|---|---|
| 80% | 1,011 | 951 | 554 |
| 90% | 1,083 | 1,003 | 547 |
| 100% | 1,160 | 1,056 | 540 |
蓝底为采用值 90%。承接率越低、越多资金回落无风险,终值越接近基准。
| 频次 | 周期数 | 期望 | 中位 | P5 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 月 | 40 | 1,005 | 942 | 537 |
| 2 月 | 30 | 1,083 | 1,003 | 547 |
| 3 月 | 20 | 1,211 | 1,099 | 563 |
频次敏感性温和:单周期 carry 随周期长度同比缩放,故"高周转"本身不放大收益——这是诚实结论。
免责声明:本报告为基于公开商业计划书与公允基准的量化研究,全部结果由固定随机种子(seed=42)的蒙特卡洛模型确定性生成,可逐字复现。 模型对参数与公允锚点敏感;所列概率、倍数、胜率、盈亏比均为统计期望,不代表任何单一项目的实际结果。本文件不构成投资建议、收益保证或要约邀请。 一切投资决策应结合尽职调查与专业意见独立作出。生成日期 2026 年 06 月 22 日。
坚持真理、修正错误:本版对 v4.4 做了一次"文档数字 == 模型数字"的全面机器对账与公允性复审, 主动暴露并修正五类问题。修正后期望终值下降(约 801 → 711 万)——这正是诚实计价的代价与意义: 宁可少报,不把集中度风险与数据修饰算成收益。
永涛 C 栋与 A 栋:同业主、同院落、同军产政策风险源。v4.4 模型对相关仅 0.26、且各占 150 万 (合计 300 万 = 本金 60% 押同一对手方)。v4.5 增设"同业主/同院落"共同风险因子(对相关 0.26 → 0.68), 并新增同对手方合并限额(组内合计 ≤ 150 万,组 = 一个风险名),写入优化器约束与自动校验断言。
| 指标 | v4.4(修正前) | v4.5(修正后) |
|---|---|---|
| 推荐组合 | 方硕 150 + 永涛C 150 + 永涛A 150 | 方硕 150 + 永涛A 150 + 留存 200 |
| 同一对手方(永涛系)敞口 | 300 万(本金 60%) | 150 万(本金 30%) |
| 期望已实现现金终值 E[W] | 约 801 万 | 711 万 |
| 中位终值 | 约 723 万 | 636 万 |
| 最差 5% 情景均值 CVaR₅ | 约 340 万 | 410 万(下行更浅) |
| P(终值低于基准) | 约 30% | 40.1%(留存现金多、参与少,如实披露) |
解读:合并限额后期望与中位下降、但尾部损失(CVaR₅)显著改善——以约 90 万期望值换掉"60% 本金押同一风险源"的脆弱性,符合凯利准则对破产路径的厌恶。
v4.4 有 6 处校准注释声称的期望倍数与模型档位实际隐含值不一致;v4.5 逐项裁决并为全部 42 个项目新增 e_moic_target 机器对账字段(run_all.validate() 断言 |Σ prob×moic − target| ≤ 0.005)。
| 标的 | v4.4 注释 | v4.4 档位隐含 | v4.5 裁决 |
|---|---|---|---|
| EON 微算-Spark | ≈1.9× | 1.39× | 注释为算术笔误 → 修注释至 1.39×(结局分布是锚) |
| 微算 MicroAI 存储 | ≈3.9× | 2.05× | 3.9× 为 BP 自报(隐含条件成功≈10×,偏乐观)→ 澄清公允采用 2.05× |
| TokenHub | ≈1.66× | 1.40× | 1.66× 含 5 年外残值 → 澄清 5 年窗采用 1.40× |
| AI 秘书 Pro(外部) | ≈3.0× | 3.44× | 档位向上漂移 → 按 BP 自报份额重拟合至 2.96× |
| ForkFactory(创始) | ≈2.3× | 2.67× | 右尾 22×→14.5× 下修对齐 2.30× |
| 中端酒店(自筹) | ≈6.25× | 7.56× | 右尾 60×→45.5× 下修对齐 6.26× |
本版把全部 42 个项目逐一回到磁盘上现存的源商业计划书重新对账,发现首要病灶是 版本漂移:多处校准注释仍沿用早期(已退役)BP 版本的偏乐观读数,而磁盘源文件早已被作者按"国内口径 / 现金口径"重算下修。 v5.1 一律以磁盘现存源的自报口径为唯一依据重拟合 buckets,并在每条注释标注源版本号与口径(天使/种子/账面/现金)。
| 标的 | 旧 E[MOIC] | v5.1 E[MOIC] | 下修依据(磁盘现存源自报口径) |
|---|---|---|---|
| AI 秘书 Pro(外部) | 2.96× | 0.31× | 旧档沿用已退役 v4.x 份额;v5.2 外部种子口径 E≈0.31×、全损34%/≥3× 仅2% |
| AIDeal / DealFocus | 2.41× | 0.99× | v7 天使口径 E≈1.0×、保本12%、全损≈85%(账面 TVPI 1.36× vs 现金 DPI 0.63×) |
| AgentOS | 2.10× | 1.00× | V8.1 天使口径 E≈1.0×、P(全损)69%、独角兽尾≈2% |
| 决策实验室 DecisionLab | 1.60× | 0.97× | v4.0 公允基准三态 E≈0.97×、失败90.5%/退出2.9% |
| AIInvest 决策智能 | 1.30× | 0.81× | v3.3 天使 E≈0.81×、硬失败91.4%、右尾概率 2.3%→1.3% |
| AIBrains | 0.39× | 0.17× | v3.4 天使 E≈0.16×(IRR≈-30%)、成功仅0.4%、僵尸54.8%(诚实保留深度负 edge) |
| 副脑 SideBrain | 2.68× | 2.28× | 旧档沿用退役 V7.1;V8.1 五状态现金口径(货币加权) E≈2.28× |
| Helix(AI-for-AI) | 3.30× | 1.83× | v2.1 已放弃 v1.0 的 $35B/99× 幻想;右尾 99×→50×,账面 E≈1.83× |
| AI 秘书(创始自筹·排除) | 3.11× | 2.41× | 旧档沿用 v5.0(中位2.4×/全损15%);v5.2 账面5年保守中值、全损上调至25% |
| 中端酒店(自筹·排除) | 6.26× | 3.88× | 旧档沿用 V3.0 的 6.25×;V3.1 IPO级成功 3.0%→1.6%(估值18亿→15亿),账面对 800万 E≈3.94× |
| ChainBridge(RWA) | 1.98× | 1.33× | V2.1 账面成功13%、现金胜率5.3%、86%不回本、清晰退出5.3%@19.5× |
| GB10 海南工作站 | 1.11× | 1.05× | 旧注释引用过时数;V7 实测成功15.3%、亏损62%、IRR 中位-39% |
| Aiteams 自治公司 | 1.40× | 0.90× | 旧档取已作废英文摘要;V7 中文详表风险调整账面 E≈0.90×、本金受损86.8% |
| AI 量化排名平台 | 1.44× | 0.99× | 源实给显式分布 E=0.98×、胜率18%、≥10×3%(旧注释误称『未给』;源指针 .docx→.pdf) |
| 许昌 AI 短剧 | 1.08× | 0.30× | V4.0 双法夹逼 E≈0.30×、亏损96%、胜率3%、≥10×≈0(旧注释 1.3×/21×尾在源中不存在) |
| AI 量化教育(自筹·排除) | 1.69× | 1.85× | V2.2 拿到钱胜率27.4%、中位-30.6%(修正中位由>1×改为亏损区,形态忠实于源) |
第二批为四个并行只读审计子代理逐项回源复核后追加(共性仍是版本漂移:注释停留旧版乐观读数)。另有结构性修正:seogeo 流动性档 microsaas_cashflow→saas_seed(源为慢兑现风投股权,原档高估『拿到钱』速度)、quanttrader 源指针 .docx→.pdf、inklet 源指针 v3.1.docx→现存 v3.2.pdf。该批同样不改变推荐方案;被动种子 sleeve 现金胜率由 4.9% 微降至 4.5%,更贴近源 BP 真实口径。
影响:上述 10 项均为种子/天使被动股权或已排除的创始自筹标的,在 v5.0 推荐组合中本就因现金期望跑不赢无风险下限(或工时阈值)而未被配置—— 故重拟合后推荐方案保持不变(方硕 150 + 永涛 A 栋 150 + 留存 200,E[W] 711 万), validate() 仍为零警告、42 项 e_moic_target 全部机器对账通过。 这印证了框架稳健:诚实下修被动种子标的的账面乐观读数,不改变"宁可留存现金、不勉强配置负 edge 标的"的结论,反而使正文对这些标的的期望陈述更贴近其磁盘源 BP 的真实口径。
v5.2 仅为存量/执行事实的滚动更新与状态标注,未改动任何项目的 e_moic_target 或档位分布; run_all.validate() 仍为零警告,全部数字源自同一 results.json(seed=42)。
