本报告以「假设先行 → 存量事实 → 方法与公允锚点 → 已实现现金证据 → 组合决策 → 风险与边界 → 自我批评与修订」为主线, 全部数字源自单一事实来源 model/outputs/results.json(seed=42 可复现)。
先讲清假设,再谈结论:本章在一切分析之前,把全部关键假设的数值与依据逐条写明。 下表由机器可读的 assumption_register(assumptions.yaml)逐条渲染, run_all.validate() 断言每条必须同时具备「数值 + 依据」,缺一即构建失败—— 报告中任何数字若与本表冲突,以本表与 results.json 为准。
| # | 假设项 | 取值 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 01 | 决策基准日 as_of | 2026-07-14 | 本报告全部读数的统一决策基准日 |
| 02 | 可投现金(新资金) | 500 万元 | 决策人确认: C 栋 150 万本金已收回并回到现金池, 可投现金仍约 500 万 |
| 03 | 存量持仓 1: 永涛 C 栋 | 零成本持仓, 残余现金 = 150 × max(已实现倍数−1, 0) | 150 万已投且本金已收回(事实); 残余按 realasset_operating 档保守折算, 失败路径计 0 |
| 04 | 存量持仓 2: 微算存储 | 零成本残余权益 = 150 × max(R−1, 0) | 已收回 150 万本金、仍持股(事实); deeptech_seed 档, 仅博右尾、失败计 0 |
| 05 | 比较年限 T | 5 年 | 与全部 BP 退出窗口统一; 提前退出按无风险利率复利至第 5 年比较 |
| 06 | 无风险/机会成本利率 rf | 3%/年 (5 年门槛 (1+rf)^5 ≈ 1.159×) | 国内 5 年期储蓄国债/大额存单收益率区间中枢, 取整数审慎值 |
| 07 | 个人所得税 | 正收益统一计 20% | 个人股权转让所得税率 20%(财产转让所得); 公募基金申赎实际免征仍按 20% 计, 偏保守 |
| 08 | 蒙特卡洛 | N=50,000 · seed=42 · 高斯 copula 共同因子 | 固定种子全链路可复现(python run_all.py); 因子结构见 factor_model |
| 09 | 账面→现金兑现层 | 全损阈值 0.30; 各流动性档 p_event/realize_factor/zombie_recovery | NBER w33231(>1/3 全损、约3/4不超本金、8–10%≥3×, 原文复核)、ACA 2007(52%退出<1×、7%≥10×贡献75%)、人民币基金 5 年 DPI≈0.5 属上四分位(投中嘉川 2025-07) |
| 10 | 被动判据(纯工时阈值, 全AI口径) | 个人年工时 ≤ 100h(总量, 可突击, 无周均限) 方算被动; 超阈值只分析不参与 | 被动定义: 一次劳动多次收益、非肉身; 工时按【最强AI全自动化】重估(凡AI能做全由AI做, 如建站≈4h), 仅计人不可替代残余(决策/签约/线下/受监管/物理供应链); ≤100h≈2周工作量。起参与/排除完全由工时决定, 不再按 kind 自动划分; ≤100h 原 founder/liquid 按现金股权档纳入。详见 calibration_audit.md §D.7 |
| 11 | 单标的上限 | 150 万 (= 新资金 30%) | 集中度纪律: 单一标的失败不伤及组合生存; 历史口径延续并按 500 万真实占比标注 |
| 12 | 同对手方合并限额 | 同业主/同院落/同政策风险源合并 ≤ 150 万(按新增资本计) | 分散按独立风险源计数而非合同份数; 永涛 C/A 栋同业主同院落同军产政策(对相关 0.68) |
| 13 | 每项目期望倍数 e_moic_target | 42 个项目逐一登记, |Σ prob×moic − target| ≤ 0.005 机器断言 | 杜绝档位与注释漂移; 各项目取值依据见 calib_note 与 calibration_audit.md §C |
| 14 | 不参与基准(新资金) | 500 × 1.159 ≈ 580 万 | 新资金全部按无风险复利的对照; 存量残余现金两侧同有, 单列不计入对比基底 |
| 15 | A 栋前提概率不上调 | G1 拿下主合同维持 65% | A 栋可研 V1.0 的 65% 本以 C 栋已运营为前提; C 栋回本只是确认前提成立, 不构成新信息(贝叶斯口径, 防乐观漂移) |
| 16 | 参与口径: 无工时门槛(决策人确认) | passive_income_only=false; 全部机会按凯利统一竞争资金; 时间按 1000元/h 逐年计价入边际净值判据; 唯一硬约束=物理可行(≤1000h/年) | 决策人 2026-07-12 确认『不设工时门槛, 所有机会按凯利统一竞争资金』; 时间价格=决策人原始锚(100万/年÷1000课余小时), 与 Reddit 报告 1000元/h 口径一致; 参与判据: 现金×(E[R_cash]−RfT) > 年工时×0.1万×Σ(1+rf)^(5−t) |
| 17 | 经济总资本口径 | bankroll=1000万(现金500+时间名义500=100×5年); 现金约束仍为500万; 不参与基准=现金×(1+rf)^5≈579.6万(现金口径, 时间成本已在判据中扣除) | 恢复 统一资金池名义口径用于占比展示; 基准采用现金口径避免双计——时间机会成本以固定成本形式从各机会边际价值中扣除, 而非计入基准(v3.x 曾把时间名义值按5年复利计入基准, 系口径不一致, 纠正) |
| 18 | 回报口径(时间不放大倍数) | 所有 kind 的 buckets 均为 cash-on-cash MOIC(对实际投入现金的回报倍数); founder 现金基数=cash_req | 保守: 不因投入个人时间而放大回报倍数(沿用 /校准语义, 保持 74 项既有校准完整性); 时间只作为成本进入参与判据 |
| 19 | 新增机会 1: 数字保税区 Token 工厂种子轮(token_factory) | 账面 E[MOIC]≈1.33×(BP 自报 1.52× 保守折减 13%), 胜率(>1×)16.4%, 顺利盈利退出 3.4%, 盈亏比 8.8:1, deeptech_seed 兑现档 | AI大模型Token出海商业计划书(2026-07-10): Crunchbase/Carta/CB Insights/IT桔子公开转化率基准 10 万次状态机模拟; Y1-Y5 公允价值 0.72/1.12/1.49/1.42/1.59× |
| 20 | 新增机会 2: 沪深300指数基金(csi300_index) | 5年税前 E[MOIC]≈1.45×(隐含年化≈7.7%, 保守低于历史 9.7-10.4%), P(5年<1×)≈25%, liquid_fund 全兑现档, cash_max 150万 | 2026-07 三份机会报告一致推荐被动指数主仓(google 报告 SBBI 口径/aiinvest 半凯利 220万/aideal_v2 Merton 校验); 保守折减防均值回归高估 |
| 21 | 原则性排除(公序良俗/上游条款) | TokenBridge 报告 O8 号池/订阅套利、O9 反向通道; 中国大陆互联网售彩; 大陆虚拟货币业务(924/937) | 违反上游服务条款/监管要求/公序良俗, 一票否决只登记不建模(TokenBridge 报告第八章、彩票报告合规闸、bitcoin 报告 v2 合规披露) |
| 22 | 公允基准复核(2026-07) | IT桔子: 国内天使投资死亡率≈31%, 进入下一轮≈45%, 天使→IPO≈2%, 天使→独角兽<1%; 2025 年退出以并购为主(占近八成) | IT桔子《2022中国天使投资行业报告》(2.45万起种子/天使事件)+36氪/IT桔子 2025 年度创投报告(2026-07-12 联网复核); 与既有 NBER w33231/ACA/人民币基金 DPI 基准同向, 现有兑现档无需放宽 |
| 23 | 滚动复利算法(回笼即再投, 决策人指令) | lot级2月周期×30期引擎: 事件型资产按 realized_cash 逐年兑现→收款还原到收款时点(÷(1+rf)^(5−y))→当周期再投同类实体套利槽位(各≤150万)→超产能按 rf 闲置; 不加杠杆 | 决策人 2026-07-12 指令『滚动回来的资金立即再投入排名靠前的机会, 滚动5年(假设类似机会不断涌现)』; 退化正确性机器断言: 管道=0 时逐路径 |W_roll−W_static|<1e-6(还原与再复利互逆); 见 rolling_portfolio.py 与 calibration_audit.md §J |
| 24 | 机会管道假设(类似机会不断涌现) | 基准: 管道可得率 100%、每年新开 1 个同类 deal 槽、最大并发 3 槽(各≤150万/不同对手方); 敏感性: 可得率{100/75/50/0%}×槽位{1/2/3} | 事实锚: 2026 上半年实际 sourcing 并落地/尽调 4 个同类实体套利与运营 deal(方硕/永涛C栋/A栋/毛纺路58号), 即约 8 个/年的观测节奏→保守折为 1 个/年新增槽位; 可得率=0 情形退化为静态(如实披露上行完全依赖 deal 供给) |
| 25 | 新 deal 经济性与相关性 | 单周期净 carry ~ N((1+A栋税后现金年化)^(1/6)−1, σ复现≈40%亏损周期), 左尾截断 −7.5%; 跨 deal 相关 ρ=0.35 | carry 分布完全复用 recycle_scenario 的 A 栋校准(其年化已含 47.5% 亏损结局权重, 不新造数字); ρ=0.35 介于因子模型隐含独立对手方相关 ~0.20 与同对手方 0.68 之间, 取中偏保守 |
| 26 | 原则性排除(新报告一票否决项) | 红区数据采集(破解反爬/买卖隐私/邮箱收割)、无人数字人直播、LinkedIn 自动化群发、黑帽 GEO/AI 投毒、刷量虚假数据 | 潜客采集报告(2025 刑事判决先例: 1800万条数据案法定代表人获刑)、数字营销报告(抖音明令禁止/平台封禁1200万账号/FTC执法)、marketAI (Google 垃圾政策显式覆盖 AI 回答操纵)——违法违规违公序良俗, 只登记不建模 |
| 27 | 种子轮 10 年现金画像(Y6-Y10 外推) | saas_seed 累计退出概率 Y5 22% → Y10 66%(Y6-Y10: 32/42/51/59/66%); deeptech_seed Y5 16% → Y10 62%(Y6-Y10: 26/36/45/54/62%); 僵尸深折兑现移至 Y10 | 锚定人民币基金 DPI 公允基准(投中嘉川 2025-07/Pitchbook 复核): 中位约 9 年回本、7 年 DPI=1 为上四分位、下四分位约 13 年; 外推使 10 年累计退出≈2/3, 与投退比 30-40% 永不退出+IT桔子死亡率 31% 相容; 组合主口径仍为 5 年, 10 年画像仅用于种子轮资金披露; 机器断言: 累计概率单调、win10≥win5、E10≤账面 |
99 个项目逐一的期望倍数假设(e_moic_target)及其档位分布、流动性档与工时估计见第 04 章全表与附录 A/B; 逐项校准依据见 calibration_audit.md(§A 公允对照、§B 流动性档、§C 期望对账、§D–§L 逐项校准与纠错记录)。
决策问题已从「一次性配置 500 万」变为「含存量持仓的滚动再配置」。 两项存量事实由决策人确认:永涛 C 栋 150 万已投、按计划产生收益、本金已全额收回——可投现金池回到约 500 万, C 栋成为零成本存量持仓;微算存储已收回 150 万本金、仍持有股权——零成本残余权益,博后续上行。
| 存量持仓 | 原投入 | 本金状态 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年期望 | P(残余=0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永涛黄花梨度假酒店(转租套利) | 150 | 已收回 | 12.8 | 35.7 | 63.5 | 91.2 | 115.6 | 115.6 | 26.2% |
| 微算 MicroAI(存算分离全闪存储 · A轮/Pre-A 被动股权) | 150 | 已收回 | 0.0 | 1.8 | 7.3 | 16.9 | 28.5 | 28.5 | 95.1% |
| 存量层合计 | 300 | 已收回 | 12.8 | 37.5 | 70.8 | 108.1 | 144.0 | 144.0 | — |
投资范围纪律(统一凯利竞争·时间计价):本报告覆盖文件夹内全部机会文件(99 个机会建模,coverage_ledger 全量文件零遗漏归类,含最新一批热词机会挖掘报告的逐份回源校准)。所有机会(含自营/创始/流动类)按凯利统一竞争 500 万现金,不设工时门槛;时间成本折算为资金成本进入判据:每机会消耗其全AI重估年工时(凡 AI 能做的全由 AI 完成、只计人不可替代残余),按 1000 元/小时(= 决策人锚 100 万/年 ÷ 1000 课余小时)逐年计价,参与判据 = 现金×(E[R]−(1+rf)⁵) > 年工时×0.531万(固定时间成本 FV)。唯一硬约束是物理可行:年工时 ≤ 1000h(课余时间物理上限);≥1200h/年(准全职)者物理不可行、只分析。回报口径:税后已实现现金(拿到钱),时间只计成本、不放大回报倍数。 本版以「真正拿到现金(已实现现金 / DPI 口径,已计 20% 个税)」为第一性指标, 目标为 最大化 5 年期望已实现现金终值(扣时间成本净值择优)。
等权代表性单笔被动种子(27 个 saas_seed/deeptech_seed 标的聚合)· 已扣除"拿不到钱"的概率 · 第 10 年为按人民币基金公允兑现节奏(中位约 9 年回本)外推的画像
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -100.0% | -98.8% | -96.0% | -91.6% | -84.6% | -76.8% | -69.0% | -62.0% | -55.6% | -48.4% |
第 6–10 年为公允外推:种子档累计退出概率按人民币基金兑现节奏延展(saas_seed 至第 10 年累计 66%、deeptech_seed 62%,僵尸态深折兑现移至第 10 年);第 6–10 年退出的现金额沿用第 5 年终值等价口径、不再额外计息(保守)。机器断言:累计现金单调、10 年胜率 ≥ 5 年胜率、10 年期望 ≤ 账面。依据与方法见 calibration_audit.md §L。
已计 20% 个税、已扣"拿不到钱"概率;为成功盈利退出(资金真正退出到手)口径,而非纸面存活。代表性标的示例:数字保税区 Token 工厂种子轮(BP 自报 Y1–Y5 公允价值 0.72/1.12/1.49/1.42/1.59×、胜率 16.4%、顺利盈利退出仅 3.4%、盈亏比 8.8:1——下表为本模型再保守折减后的现金读数,比自报的账面更严)。
| 种子轮资金 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 年化 | 现金胜率 | 盈亏比 | 现金MOIC | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表性被动种子 sleeve(27 标的等权) | -100.0% | -98.7% | -95.9% | -91.5% | -81.3% | -28.5% | 3.4% | 0.86 | 0.19× | saas/deeptech 种子聚合 |
| 数字保税区 Token 工厂(种子轮) | -100.0% | -99.1% | -96.7% | -92.2% | -81.7% | -28.8% | 3.3% | 3.53 | 0.18× | AI大模型Token出海 BP 2026-07(自报1.52×已折减) |
| 微算 MicroAI 存储(Pre-A/A轮) | -100.0% | -98.5% | -93.8% | -85.6% | -70.1% | -21.4% | 4.9% | 4.15 | 0.30× | 微算-大为V3 / 深创投A轮v2 |
| 全球Token中转站(种子) | -100.0% | -98.2% | -94.4% | -89.1% | -76.7% | -25.3% | 4.9% | 2.82 | 0.23× | 全球Token中转站 BP 2026-07 |
| 君锦永涛黄花梨 A 栋(背靠背转租·对照) | 13.8% | 56.9% | 76.2% | 85.5% | 91.1% | 13.8% | 52.6% | 12.85 | 1.91× | A栋可研 V1.0(1.5月回本·正carry) |
注:逐年为"已实现现金"累计 ROI(DPI−1),早期为负属正常 J 曲线;胜率=P(成功盈利退出且净 MOIC>1)。微算为含≈62% 失败清零的深科技存储 Pre-A/A 轮(公允重锚),TokenHub 为 1× 非参与清算瀑布下的天使口径。
| 标的 | 类型 | 现金注入(万) | 本人年工时 | 下注基数(万) | 占现金比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 君锦酒店永涛黄花梨A栋(背靠背纯转租价差) ✓ 已签约投资 | 被动股权 | 150.0 | 24 h/年 | 150.0 | 30.0% |
| JijinMax 公募基金轮动(自营流动) | 自营流动 | 150.0 | 30 h/年 | 150.0 | 30.0% |
| 沪深300指数基金(公开市场被动配置) | 自营流动 | 150.0 | 5 h/年 | 150.0 | 30.0% |
数据来源:model/outputs/results.json(口径:expected_realized_cash_terminal)。本人年工时为全AI运营口径下的人不可替代残余,按 1000 元/h 计价入判据(无工时门槛);下注基数=实际投入现金(回报按 cash-on-cash,时间只计成本)。全部图表与数字由 python run_all.py 确定性生成(seed=42)。
从实际出发、按规律办事:所有假设以可公开核验的公允数据为锚,凡 BP 自报高于公允上限者一律下修,避免乐观谬误。
账面 MOIC 由各 BP 的多档退出情景(已计 20% 个税、复利至第 5 年)经共同因子高斯 Copula 抽样得到(保持项目间相关性)。 在其之上叠加现金兑现层:
本方案不设工时门槛(决策人确认口径):所有机会按凯利统一竞争资金; 时间由门槛变为价格——每机会消耗其全AI重估年工时(凡 AI 能做的全由 AI 完成,只计人不可替代残余:关键决策/签约/线下尽调/受监管面签/物理供应链), 按 1000 元/小时(决策人锚:100 万/年 ÷ 1000 课余小时)逐年计价,5 年终值口径的固定时间成本 = 年工时 × 0.531 万。
| 维度 | 公允锚点 | 来源 |
|---|---|---|
| 已实现回报分布 | >1/3 全损、约 3/4 不超过本金、8–10% ≥3×、前 1% >50×、均值约 2×;"无后续融资事件则价值=0" | NBER w33231《Are Some Angels Better Than Others?》(2024-12, rev 2026-01)·原文复核 ✓ |
| 天使组合现金 | 52% 退出 <1×(即 48% ≥1×);≥10× 的 7% 退出贡献 75% 回报金额;3.5 年均 2.6×(IRR≈27%) | ACA / Wiltbank-Boeker (2007)·原文复核 ✓ |
| 人民币基金 DPI | 5 年 DPI≈0.5 已属上四分位(中位远低于此、前 4–5 年常为 0);7 年 DPI=1 为上四分位、中位约 9 年回本、下四分位约 13 年(中美趋同) | 投中嘉川 2025-07 / Pitchbook·复核刷新 ✓ |
| 退出结构 | IPO 仅占退出 10.9% 却贡献 60%+ 收益;2024 退出额 IPO45%/并购30%/S15% | 中国校准基准 |
| 阶段毕业率 | 种子→A 约 15–22%;A→B 仅存活 26–40%;天使→C <1–2% | Carta / 中国历史队列 |
| 新版 BP 现金口径 | EON v4 现金退出11.4%/胜率8.5%/MOIC1.24×;ForkFactory 胜率4.1%/MOIC0.29×;期权v6·JijinMax 近满兑现 | 各项目 BP |
按已实现现金期望倍数降序。蓝色列为"拿到钱"口径核心指标。全部 99 项标的均按最新证据完成校准(含最新一批热词机会挖掘报告新建的 19 项机会与按证伪证据下修的既有标的);逐项校准出处与对账见 calibration_audit.md。
| 标的 | 类型 | 流动性档 | 本人工时 | 账面E | 现金E | 纸面胜率 | 现金胜率 | 盈亏比 | 现金年化 | 5年拿钱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君锦酒店永涛黄花梨A栋(背靠背纯转租价差) | 被动股权 | sublease_arbitrage | 24 | 2.01× | 1.91× | 59.6% | 52.6% | 12.85 | 13.8% | 100.0% |
| 永涛黄花梨度假酒店(转租套利) | 被动股权 | realasset_operating | 16 | 1.92× | 1.68× | 81.9% | 73.8% | 2.99 | 10.9% | 99.9% |
| 沪深300指数基金(公开市场被动配置) | 自营流动 | liquid_fund | 5 | 1.34× | 1.34× | 75.9% | 75.9% | 2.05 | 6.1% | 100.0% |
| 期权 AI 量化(自营策略) | 自营流动 | liquid_trading | 70 | 1.33× | 1.33× | 70.5% | 70.5% | 2.99 | 5.8% | 100.0% |
| JijinMax 公募基金轮动(自营流动) | 自营流动 | liquid_fund | 30 | 1.29× | 1.29× | 77.0% | 77.0% | 2.00 | 5.3% | 100.0% |
| 方硕国际商务中心(三亚商业运营) | 被动股权 | realasset_operating | 20 | 1.47× | 1.28× | 75.6% | 63.6% | 1.99 | 5.1% | 99.9% |
| BenefitSwitch Guide(社保电子支付转换指南站 · 自营) | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 130 | 1.67× | 1.18× | 49.8% | 40.5% | 2.06 | 3.4% | 67.9% |
| 游戏发售周期内容资产(God of War Laufey · 自营) | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 150 | 1.63× | 1.14× | 49.3% | 38.6% | 2.06 | 2.6% | 64.9% |
| AI 量化教育(创始人自营) | 创始自筹 | founder_smb | 95 | 1.58× | 1.07× | 27.2% | 23.4% | 3.66 | 1.3% | 61.7% |
| AI 酒店净租差(三亚三店) | 被动股权 | sublease_arbitrage | 20 | 1.07× | 1.02× | 61.4% | 50.8% | 1.19 | 0.3% | 100.0% |
| 名人资讯垂直 Newsletter(人机协同 · 自营) | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 500 | 1.45× | 1.01× | 46.9% | 36.8% | 1.77 | 0.3% | 65.2% |
| Heartland Trax(清权乡村风 BGM 生成 · 自营) | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 130 | 1.43× | 1.00× | 41.5% | 32.7% | 2.07 | 0.1% | 59.9% |
| ModelPulse(AI 模型变更追踪告警 · 自营) | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 120 | 1.39× | 0.98× | 37.2% | 29.3% | 2.32 | -0.4% | 57.5% |
| RateScope 利率情报 V2 | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 110 | 1.21× | 0.85× | 36.6% | 23.5% | 2.31 | -3.1% | 84.8% |
| 攒钱目标型记账 App(中国 · 自营) | 创始自筹 | founder_smb | 250 | 1.28× | 0.85× | 41.8% | 30.3% | 1.64 | -3.2% | 61.9% |
| LotteryStatus | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 120 | 1.21× | 0.84× | 34.4% | 22.9% | 2.35 | -3.4% | 64.9% |
| RedditHot 跨境情报平台(创始人自筹) | 创始自筹 | founder_smb | 80 | 1.25× | 0.83× | 28.9% | 20.8% | 2.81 | -3.7% | 48.0% |
| AI 精品营销代理(服务型 · 自营) | 创始自筹 | founder_smb | 150 | 1.23× | 0.83× | 51.3% | 32.2% | 1.22 | -3.7% | 83.9% |
| 热搜 TrendForge(AI 工具站工厂) | 被动股权 | microsaas_cashflow | 55 | 1.18× | 0.82× | 37.5% | 27.9% | 1.78 | -3.8% | 57.8% |
| 毛纺路58号·全季酒店转租(二房东价差) | 被动股权 | realasset_operating | 30 | 0.97× | 0.80× | 45.2% | 34.0% | 0.91 | -4.3% | 75.6% |
| AI-GEO 营销科技 | 创始自筹 | founder_smb | 130 | 1.11× | 0.74× | 35.1% | 26.2% | 1.59 | -5.8% | 57.6% |
| 曦望 Sunrise(国产推理 GPU) | 被动股权 | preipo_equity | 4 | 1.37× | 0.74× | 43.9% | 20.9% | 1.95 | -5.8% | 84.9% |
| LoveIsle 粉丝洞察引擎(真人秀二屏 · 自营) | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 150 | 1.09× | 0.74× | 34.2% | 25.1% | 1.67 | -5.9% | 54.9% |
| 垂直观鸟出行助手(内容矩阵先行 · 自营) | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 130 | 1.04× | 0.73× | 33.8% | 26.2% | 1.52 | -6.2% | 54.1% |
| Inklet AI | 被动股权 | microsaas_cashflow | 40 | 1.00× | 0.70× | 35.9% | 25.4% | 1.40 | -7.0% | 57.5% |
| 出海 B2B 外联合规套件(AI原生邮件 · 自营) | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 100 | 0.99× | 0.69× | 32.5% | 24.5% | 1.50 | -7.2% | 54.6% |
| 脑健康追踪 App(消费级 wellness 形态 · 自营) | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 140 | 0.99× | 0.69× | 30.9% | 23.1% | 1.65 | -7.2% | 52.2% |
| BP.pdf 通用模板 | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 120 | 1.01× | 0.65× | 26.1% | 16.1% | 2.45 | -8.2% | 46.6% |
| 全AI程序化 SEO 站群 v2.2 | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 150 | 0.92× | 0.65× | 23.7% | 18.2% | 2.24 | -8.3% | 44.4% |
| 悠居 YouJu(旅居民宿垂直平台) | 被动股权 | marketplace_platform | 8 | 1.70× | 0.63× | 30.2% | 13.4% | 3.31 | -8.8% | 54.4% |
| B2B 垂类情报 Newsletter 网络(AI 辅助+人工把关 · 自营) | 创始自筹 | founder_smb | 200 | 0.95× | 0.63× | 35.2% | 24.0% | 1.17 | -8.9% | 57.9% |
| ShowStatus AI | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 110 | 0.96× | 0.63× | 22.3% | 14.0% | 2.83 | -9.0% | 40.2% |
| DowJones AI 资讯 | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 120 | 0.91× | 0.62× | 16.5% | 12.3% | 3.31 | -9.2% | 41.9% |
| 中端酒店租赁集团(港股 IPO) | 被动股权 | realasset_ipo | 6 | 1.26× | 0.61× | 45.3% | 17.5% | 1.43 | -9.3% | 85.2% |
| BBC iPlayer 英剧发现 SaaS | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 120 | 0.90× | 0.61× | 15.4% | 12.3% | 3.33 | -9.4% | 41.9% |
| Sheng-Siong Lucky Draw | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 120 | 0.87× | 0.60× | 11.0% | 9.2% | 4.91 | -9.6% | 34.5% |
| 黄金价格智能预警 SaaS | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 120 | 0.94× | 0.60× | 20.4% | 11.9% | 3.08 | -9.6% | 52.8% |
| ForexFactory AI | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 120 | 0.92× | 0.60× | 24.3% | 14.9% | 2.48 | -9.8% | 35.4% |
| PivotSignal 微 SaaS | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 120 | 0.85× | 0.59× | 26.4% | 19.3% | 1.60 | -10.0% | 49.0% |
| AI Breakthrough 一人无人公司 | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 120 | 0.92× | 0.59× | 19.6% | 13.1% | 2.90 | -10.2% | 34.7% |
| TrendBP SpaceX 观察 | 创始自筹 | founder_smb | 100 | 0.89× | 0.56× | 21.8% | 12.8% | 2.55 | -10.8% | 42.0% |
| MS NOW 换台指南 + MS 临床试验通知(利基 · 自营) | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 120 | 0.81× | 0.55× | 26.6% | 19.5% | 1.30 | -11.2% | 49.9% |
| 长青引擎 · 趋势转长青微课 | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 140 | 0.83× | 0.53× | 17.9% | 11.5% | 3.01 | -11.9% | 30.1% |
| 中端酒店租赁集团(创始人自筹) | 创始自筹 | founder_ipo | 1.2k | 3.24× | 0.53× | 49.8% | 11.3% | 3.21 | -11.9% | 50.2% |
| 古吉拉特语天气预警平台(自营) | 创始自筹 | founder_smb | 150 | 0.79× | 0.52× | 23.0% | 16.0% | 1.71 | -12.1% | 44.5% |
| FRONTIER 新西部 AI 剧作教学 | 创始自筹 | founder_smb | 120 | 0.85× | 0.51× | 24.0% | 15.4% | 1.55 | -12.5% | 51.0% |
| AI 知识付费引擎(旧版·被长青取代) | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 140 | 0.80× | 0.49× | 22.4% | 14.2% | 1.98 | -13.5% | 28.1% |
| BankDays API(美国银行业务日/清算日历 · 自营) | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 110 | 0.69× | 0.48× | 27.4% | 17.8% | 0.87 | -13.6% | 54.6% |
| 每日揭秘答案站 | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 130 | 0.79× | 0.47× | 24.3% | 15.3% | 1.60 | -14.1% | 30.1% |
| 旅居创业(精益内容-社群-服务) | 创始自筹 | founder_smb | 600 | 0.69× | 0.44× | 17.5% | 11.6% | 2.03 | -15.2% | 39.4% |
| 趋势罗盘 TrendCompass(谷歌热词全自动 AI · BP 生成网站, 创始人自营) | 创始自筹 | founder_smb | 50 | 0.64× | 0.42× | 18.5% | 11.3% | 1.51 | -15.9% | 50.4% |
| 副脑 SideBrain | 被动股权 | saas_seed | 6 | 1.93× | 0.41× | 21.7% | 6.1% | 5.37 | -16.2% | 22.0% |
| 链桥 ChainBridge(RWA 合规 RegTech) | 被动股权 | crypto | 8 | 1.10× | 0.36× | 13.6% | 6.6% | 3.94 | -18.3% | 33.4% |
| AI 个人秘书 Pro(创始人自筹) | 创始自筹 | founder_ipo | 70 | 2.06× | 0.34× | 45.5% | 7.2% | 2.42 | -19.5% | 74.3% |
| ForkFactory 自举(创始人自营) | 创始自筹 | founder_ipo | 80 | 2.07× | 0.33× | 43.4% | 6.6% | 2.83 | -19.9% | 45.2% |
| 智研 ZhiYan(可研智能体 AI 笔记本, 创始人自营) | 创始自筹 | founder_smb | 1.2k | 0.50× | 0.32× | 14.0% | 9.0% | 1.47 | -20.4% | 37.6% |
| AI·BTO 上车助手(新加坡组屋 · 外部种子) | 被动股权 | saas_seed | 8 | 1.38× | 0.30× | 25.3% | 5.8% | 3.31 | -21.2% | 44.5% |
| 微算 MicroAI(存算分离全闪存储 · A轮/Pre-A 被动股权) | 被动股权 | deeptech_seed | 4 | 1.68× | 0.30× | 29.3% | 4.9% | 4.15 | -21.4% | 37.5% |
| AI-SEO-GEO 平台 | 被动股权 | saas_seed | 60 | 1.23× | 0.28× | 22.4% | 5.4% | 3.37 | -22.6% | 34.2% |
| ElleAI 内容联盟 | 创始自筹 | microsaas_cashflow | 100 | 0.43× | 0.28× | 15.4% | 9.3% | 0.60 | -22.7% | 39.0% |
| AI 代码溯源与合规证据层(跨工具 · 自营) | 创始自筹 | saas_seed | 180 | 1.22× | 0.27× | 37.4% | 7.5% | 1.68 | -23.2% | 57.6% |
| 知时 ZhiShi(AI 时间/科研日程助手) | 被动股权 | microsaas_cashflow | 60 | 0.41× | 0.27× | 11.7% | 8.2% | 1.33 | -23.3% | 28.1% |
| AI-for-AI Helix(前沿 AI 实验室) | 被动股权 | deeptech_seed | 6 | 1.47× | 0.26× | 7.8% | 3.1% | 6.79 | -23.8% | 12.3% |
